Турнирная таблица
Первый групповой этап
Группа A | Голоса судей | Победы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лагутин Алексей | 3 | 0 | 4 | Игрок 1 | 31 0:5 | 1 1:4 | 13 2:3 |
Иванов Михаил | 11 | 2 | 2 | 31 5:0 | Игрок 2 | 19 4:1 | 7 2:3 |
Мушинский Денис | 7 | 1 | 3 | 1 4:1 | 19 1:4 | Игрок 3 | 25 2:3 |
Лощилин Александр | 9 | 3 | 1 | 13 3:2 | 7 3:2 | 25 3:2 | Игрок 4 |
Группа B | Голоса судей | Победы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Садовский Александр | 7 | 1 | 3 | Игрок 1 | 32 1:4 | 2 1:4 | 14 5:0 |
Селянин Константин | 12 | 3 | 1 | 32 4:1 | Игрок 2 | 20 4:1 | 8 4:1 |
Касауров Роман | 10 | 2 | 2 | 2 4:1 | 20 1:4 | Игрок 3 | 26 5:0 |
Вотлецов Дмитрий | 1 | 0 | 4 | 14 0:5 | 8 1:4 | 26 0:5 | Игрок 4 |
Группа C | Голоса судей | Победы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гришкин Роман | 6 | 1 | 3 | Игрок 1 | 33 1:4 | 3 3:2 | 15 2:3 |
Иващенко Михаил | 11 | 3 | 1 | 33 4:1 | Игрок 2 | 21 3:2 | 9 4:1 |
Малюшкин Евгений | 8 | 1 | 2 | 3 2:3 | 21 2:3 | Игрок 3 | 27 4:1 |
Смирнов Александр | 5 | 1 | 4 | 15 3:2 | 9 1:4 | 27 1:4 | Игрок 4 |
Группа D | Голоса судей | Победы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Романовская Анна | 14 | 3 | 1 | Игрок 1 | 34 4:1 | 4 5:0 | 16 5:0 |
Голдобин Александр | 6 | 1 | 3 | 34 1:4 | Игрок 2 | 22 1:4 | 10 4:1 |
Чащина Екатерина | 6 | 1 | 2 | 4 0:5 | 22 4:1 | Игрок 3 | 28 2:3 |
Кучембаев Алмаз | 4 | 1 | 4 | 16 0:5 | 10 1:4 | 28 3:2 | Игрок 4 |
Группа E | Голоса судей | Победы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пивоваров Станислав | 5 | 1 | 3 | Игрок 1 | 35 1:4 | 5 1:4 | 17 3:2 |
Крупенин Сергей | 10 | 2 | 2 | 35 4:1 | Игрок 2 | 23 2:3 | 11 4:1 |
Сероглазова Ольга | 12 | 3 | 1 | 5 4:1 | 23 3:2 | Игрок 3 | 29 5:0 |
Копытько Александр | 3 | 0 | 4 | 17 2:3 | 11 1:4 | 29 0:5 | Игрок 4 |
Группа F | Голоса судей | Победы | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цой Владимир | 10 | 3 | 1 | Игрок 1 | 36 4:1 | 6 3:2 | 18 3:2 |
Ермакова Дарья | 8 | 2 | 2 | 36 1:4 | Игрок 2 | 24 4:1 | 12 3:2 |
Дерягина Юлия | 3 | 0 | 4 | 6 2:3 | 24 1:4 | Игрок 3 | 30 0:5 |
Смирнов Константин | 9 | 1 | 3 | 18 2:3 | 12 2:3 | 30 5:0 | Игрок 4 |
Второй групповой этап
Группа 1 | Голоса судей | Победы | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лощилин Александр | 2 | 0 | 3 | Игрок 1 | 37 0:5 | 45 2:3 |
Иващенко Михаил | 8 | 2 | 1 | 37 5:0 | Игрок 2 | 41 3:2 |
Крупенин Сергей | 5 | 1 | 2 | 45 3:2 | 41 2:3 | Игрок 3 |
Группа 2 | Голоса судей | Победы | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Селянин Константин | 2 | 0 | 3 | Игрок 1 | 38 2:3 | 46 0:5 |
Романовская Анна | 6 | 2 | 1 | 38 3:2 | Игрок 2 | 42 3:2 |
Ермакова Дарья | 7 | 1 | 2 | 46 5:0 | 42 2:3 | Игрок 3 |
Группа 3 | Голоса судей | Победы | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сероглазова Ольга | 6 | 1 | 2 | Игрок 1 | 39 2:3 | 47 4:1 |
Иванов Михаил | 8 | 2 | 1 | 39 3:2 | Игрок 2 | 43 5:0 |
Малюшкин Евгений | 1 | 0 | 3 | 47 1:4 | 43 0:5 | Игрок 3 |
Группа 4 | Голоса судей | Победы | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цой Владимир | 7 | 2 | 1 | Игрок 1 | 40 3:2 | 48 4:1 |
Касауров Роман | 5 | 1 | 2 | 40 2:3 | Игрок 2 | 44 3:2 |
Чащина Екатерина | 3 | 0 | 3 | 48 1:4 | 44 2:3 | Игрок 3 |
Поединок за третье место
Финал
Партнеры Чемпионата
- Официальный спонсор Сеть магазинов «Планета М»
- Официальный спонсор Школа бизнеса «Синергия»
- Официальный cпонсор Международный российский логистический оператор «STA Logistic»
- Спонсор Московская коллегия адвокатов «Сакурин и партнеры»
- Спонсорская поддержка АльфаКИТ: Программа автоматизации транспортной логистики и грузоперевозок
- Партнер Издательство «Добрая книга»